| سفر رفتن | |||||
| دسته | مورد | واحد | پارامتر | پارامتر | پارامتر |
| شاسی | مدل | FM | Actros4141 | FY1EWV | |
| سازنده | VOLVO | آلمان BENZ | HINO | ||
| حداکثر. سرعت | کیلومتر / ساعت | 94.8 | 85 | 85 | |
| حداکثر. صعود توانایی | 35٪ | 38٪ | 39.90٪ | ||
| حداقل. قطر تبدیل | متر | 24.605 | 25.9 | 24.4 | |
| فاصله ترمز | متر | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| فاصله دو محور | میلی متر | 1995 + 4405 + 1370 | 1700 + 4600 + 1350 | 1850 + 4605 + 1310 | |
| آج (جلو / عقب) | میلی متر | 2028/1837 | 2034/1804 | 2050/1855 | |
| زاویه رویکرد / زاویه خروج | ؟ | 17/10 | 22/10 | 18.2 / 10 | |
| حداقل. ترخیص کالا | میلی متر | 270 | 300 | 240 | |
| مشخصات تایر | 315 / 80R22.5 | 315 / 80R22.5 | 315 / 80R22.5 | ||
| موتور | مدل | D13 | / 17 OM501LA. | E13CTL | |
| توان خروجی | کیلو وات / (R / دقیقه) | 294/1400 ~ 1800 | 300/1800 | 331/1800 | |
| حداکثر. گشتاور | N.m / (R / دقیقه) | 2200/1050 ~ 1400 | 2000/1080 | 1912/1100 | |
| تغییر مکان | L | 12.8 | 11.946 | 12.913 | |
| انتشار استاندارد | ملت III GB؟ | ملت III GB؟ | ملت III GB؟ | ||
| دیگر | ابعاد (طول X X) | میلی متر | 12632 × 2500 × 3995 | 12590 × 2500 × 3995 | 12515 × 2500 × 3995 |
| وزن کل خودرو | کیلوگرم | 41000 | 41000 | 40000 | |
| ظرفیت مخزن سوخت | L | 410 | 400 | 400 | |
| مصرف سوخت در هر 100km | L / 100km در | 40 | 40 | 40 | |
| عملیات پمپاژ | |||||
| سیستم پمپاژ | خروجی نظری (فشار بالا / کم فشار) | متر3/ ساعت | 90/138 | 90/150 | |
| فشار پمپ بتن (فشار بالا / کم فشار) | مگاپاسکال | 13 / 8.7 | 13/8 | ||
| بار پمپاژ نظری (فشار بالا / کم فشار) | ؟ / دقیقه | 18/27 | 13/21 | ||
| حداکثر. قطر پمپاژ مصالح بتن | میلی متر | 40 | |||
| تغذیه | میلی متر | 1540 | |||
| رونق دادن | پمپاژ وسیعی رکود | سانتی متر | 12-23 | ||
| رسیدن به | متر | 48.1 | |||
| عمق دسترس | متر | 34 | |||
| شعاع دشت | متر | 42.75 | |||
| زاویه دشت | ؟ | 370 | |||
| زاویه کشش رونق 1 | ؟ | 90 | |||
| زاویه کشش رونق 2 | ؟ | 180 | |||
| زاویه کشش رونق 3 | ؟ | 180 | |||
| زاویه کشش رونق 4 | ؟ | 250 | |||
| زاویه کشش رونق 5 | ؟ | 250 | |||
| بست طول کلی طول بست | میلی متر | 10500 | |||
| بست مقابل دهانه عرضی | میلی متر | 10450 | |||
| بست عقب دهانه عرضی | میلی متر | 10300 | |||
| دیگر | نوع دوز | دریچه S | S-شیر | ||
| روش های لیز کننده | روغنکاری خودکار | خودکار | |||
| روش کنترل | دستی / کنترل از راه دور | دستی / کنترل از راه دور | |||
| ظرفیت مخزن آب | L | 600 | |||
| حداکثر. فشار پمپ آب | مگاپاسکال | 2 | |||


کامیون ساخت و ساز سد | ماشین آلات ساخت و ساز زمین های کشاورزی | کامیون ساخت و ساز زمین های کشاورزی