| Viajar |
| Categoría | Ítem | Unidad | Parámetro | Parámetro | Parámetro |
| Chasis | Modelo | | FM | Actros4141 | FY1EWV |
| Fabricante | | VOLVO | Alemania BENZ | Hola no |
| Max. velocidad | km / h | 94.8 | 85 | 85 |
| Max. pendiente superable | | 35% | 38% | 39,90% |
| Min. diámetro de giro | metro | 24.605 | 25.9 | 24.4 |
| Distancia de freno | metro | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Distancia entre ejes | mm | 1995 + 4405 + 1370 | 1700 + 4600 + 1350 | 1850 + 4605 + 1310 |
| Banda de rodadura (delantero / trasero) | mm | 2028/1837 | 2034/1804 | 2050/1855 |
| Ángulo Ángulo de aproximación / salida | ? | 17/10 | 22/10 | 18.2 / 10 |
| Min. despeje | mm | 270 | 300 | 240 |
| Especificación de los neumáticos | | 315 / 80R22.5 | 315 / 80R22.5 | 315 / 80R22.5 |
| Motor | Modelo | | D13 | OM501LA.? / 17 | E13CTL |
| Potencia de salida | kw / (r / min) | 294/1400 1,800 ~ | 300/1800 | 331/1800 |
| Max. esfuerzo de torsión | N.m / (r / min) | 2200/1050 ~ 1400 | 2000/1080 | 1912/1100 |
| Desplazamiento | l | 12.8 | 11.946 | 12.913 |
| Norma de emisión | | Nación III GB? | Nación III GB? | Nación III GB? |
| Otros | Dimensiones (largo x x) | mm | 12632 × 2500 × 3995 | 12590 × 2500 × 3995 | 12515 × 2500 × 3995 |
| El peso total del vehículo | kg | 41000 | 41000 | 40000 |
| Capacidad del tanque de combustible | l | 410 | 400 | 400 |
| El consumo de combustible cada 100 km | l / 100km | 40 | 40 | 40 |
| Operación de bombeo |
| Sistema de bombeo | Esfuerzo teórico (presión alta / baja presión) | metro3/marido | 90/138 | 90/150 | |
| Presión de bombeo de hormigón (presión alta / baja presión) | Mpa | 13 / 8.7 | 13/8 | |
| Tiempos de bombeo teóricas (presión alta / baja presión) | ? / min | 18/27 | 13/21 | |
| Max. diámetro de bombeo de agregado de concreto | mm | 40 | | |
| Alimentación | mm | 1540 | | |
| Pluma de distribución | Bombeo rango de asentamiento | cm | 12-23 | | |
| Alcanzar | metro | 48.1 | | |
| Profundidad Alcance | metro | 34 | | |
| Radio de giro | metro | 42.75 | | |
| Ángulo de giro | ? | 370 | | |
| Ángulo de estiramiento primera auge | ? | 90 | | |
| Ángulo tramo segundo auge | ? | 180 | | |
| Ángulo tramo tercero auge | ? | 180 | | |
| Ángulo tramo cuarto auge | ? | 250 | | |
| Ángulo tramo quinto auge | ? | 250 | | |
| Lapso de Outrigger lapso general estabilizadores | mm | 10500 | | |
| Estabilizador delantero lapso transversal | mm | 10450 | | |
| Estabilizador trasero lapso transversal | mm | 10300 | | |
| Otros | Tipo de Dosificación | | Válvula S | S-válvula | |
| Método de lubricación | | La lubricación automática | Automático | |
| Método Controlling | | Control manual / remoto | Control manual / remoto |
| Capacidad del tanque de agua | l | 600 | | |
| Max. la presión de la bomba de agua | Mpa | 2 | | |