| Viaggiare |
| Categoria | Voce | Unità | Parametro | Parametro | Parametro |
| Telaio | Modello | | FM | Actros4141 | FY1EWV |
| Produttore | | VOLVO | Germania BENZ | Hino |
| Max. velocità | km / h | 94,8 | 85 | 85 |
| Max. pendenza superabile | | 35% | 38% | 39.90% |
| Min. Diametro tornitura | m | 24,605 | 25.9 | 24.4 |
| Distanza di frenata | m | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Interasse | mm | 1995 + 4405 + 1370 | 1700 + 4600 + 1350 | 1850 + 4605 + 1310 |
| Battistrada (anteriore / posteriore) | mm | 2028/1837 | 2034/1804 | 2050/1855 |
| Angolo di avvicinamento Angolo / partenza | ? | 17/10 | 22/10 | 18.2 / 10 |
| Min. autorizzazione | mm | 270 | 300 | 240 |
| Specifica pneumatici | | 315 / 80R22.5 | 315 / 80R22.5 | 315 / 80R22.5 |
| Motore | Modello | | D13 | OM501LA.? / 17 | E13CTL |
| Potenza di uscita | kw / (giri / min) | 294/1400 ~ 1800 | 300/1800 | 331/1800 |
| Max. momento torcente | N.m / (giri / min) | 2200/1050 ~ 1400 | 2000/1080 | 1912/1100 |
| Spostamento | l | 12.8 | 11,946 | 12,913 |
| Emissione standard | | Nazione III GB? | Nazione III GB? | Nazione III GB? |
| Altrui | Dimensioni (lunghezza x x) | mm | 12632 × 2500 × 3995 | 12590 × 2500 × 3995 | 12515 × 2500 × 3995 |
| Peso totale del veicolo | Kg | 41000 | 41000 | 40000 |
| Capacità della tanica di benzina | l | 410 | 400 | 400 |
| Consumo di carburante per 100 km | l / 100 km | 40 | 40 | 40 |
| Operazione di pompaggio |
| Sistema di pompaggio | Uscita teorica (alta pressione / bassa pressione) | m3/ h | 90/138 | 90/150 | |
| Pressione Pompe per calcestruzzo (alta pressione / bassa pressione) | Mpa | 13 / 8.7 | 13/8 | |
| Tempi di pompaggio teorici (alta pressione / bassa pressione) | ? / min | 18/27 | 13/21 | |
| Max. diametro di pompaggio calcestruzzo lavato | mm | 40 | | |
| Dare da mangiare | mm | 1540 | | |
| Boom di Posizionamento | Pompaggio gamma crollo | cm | 12-23 | | |
| Raggiungere | m | 48.1 | | |
| Profondità Reach | m | 34 | | |
| Rotazione raggio | m | 42.75 | | |
| Angolo di rotazione | ? | 370 | | |
| Angolo di tratto 1 ° braccio | ? | 90 | | |
| Angolo tratto 2 ° braccio | ? | 180 | | |
| Angolo di 3 ° tratto del braccio | ? | 180 | | |
| Angolo tratto quarto del braccio | ? | 250 | | |
| Angolo di 5 ° tratto del braccio | ? | 250 | | |
| Durata Outrigger durata complessiva outrigger | mm | 10500 | | |
| Arco trasversale stabilizzatori anteriori | mm | 10450 | | |
| Arco trasversale stabilizzatori posteriori | mm | 10300 | | |
| Altrui | Tipo di dosaggio | | Valvola S | S-valvola | |
| Metodo di lubrificazione | | Lubrificazione automatica | Automatico | |
| Metodo di controllo | | Controllo manuale / a distanza | / Telecomando Manuale |
| Capacità serbatoio acqua | l | 600 | | |
| Max. pressione pompa dell'acqua | Mpa | 2 | | |