| Benna | ZL50G |
| Capacità benna | 3.0m³ |
| Carico nominale | 5000kg |
| Tempo nominale | 6 segretario |
| Tempo di ciclo totale | 11secretary |
| Forza Max.drawing | 145Kn |
| Forza Max.breakout | 170Kn |
| Angolo di articolazione | 35 ° |
| Min.turn raggio | 6.400 millimetri |
| Capacità Climb | 28 ° |
| Passo | 3.300 millimetri |
| Battistrada | 2.200 millimetri |
| Spazio di dumping | 3.090 millimetri |
| Portata di dumping | 1.130 millimetri |
| L x W x H | 8110 × 3000 × 3508 millimetri |
| Peso operativo | 18t |
| Tipo di pinza | |
| Diametro Min.clamping | φ450 / φ800mm |
| Spazio di dumping | 3.230 millimetri |
| Portata di dumping | 1.845 millimetri |
| L x W x H | 8414 × 2800 × 3460 millimetri |
| Peso operativo | 18t |

escavatore fiume dragaggio | escavatore fiume dragaggio | palude buggy escavatore