| Dimensi | Satuan | QY50KA |
| Panjang keseluruhan | mm | 13.770 |
| Secara keseluruhan | mm | 2800 |
| Secara keseluruhan | mm | 3570 |
| Berat | ||
| Total berat di perjalanan | kg | 41000 |
| Beban gandar depan | kg | 15000 |
| Beban gandar belakang | kg | 26000 |
| Kekuasaan | ||
| Model mesin | WD615.334 (III domestik) | |
| Mesin listrik dinilai | kW / (r / min) | 247/2200 |
| Mesin dinilai torsi | N.m / (r / min) | 1350/1400 |
| Perjalanan | ||
| Max. kecepatan perjalanan | km / jam | 80 |
| Min. mengubah diameter | m | 24 |
| Min. ground clearance | mm | 291 |
| Sudut pendekatan | ° | 17 |
| Departure angle | ° | 11 |
| Max. kemampuan kelas | % | 40 |
| Konsumsi bahan bakar untuk 100 km | L | 42 |
| Kinerja utama | ||
| Max. dinilai Total kapasitas angkat | t | 50 |
| Min. dinilai radius bekerja | m | 3 |
| Radius putar di ekor turntable | m | 3,482 |
| Max. torsi angkat | kN.m | 1822 |
| Booming dasar | m | 11.3 |
| Booming sepenuhnya diperpanjang | m | 42,7 |
| Booming sepenuhnya diperpanjang + jib | m | 57,7 |
| Rentang cadik longitudinal | m | 5.91 |
| Rentang cadik Lateral | m | 6.9 |
| Kecepatan kerja | ||
| Boom waktu luffing | s | 88 |
| Boom waktu ekstensi penuh | s | 180 |
| Max. kecepatan ayunan | r / min | ≥2.0 |
| Max. kecepatan utama winch (single rope) (tidak ada beban) | m / min | ≥110 |
| Max. kecepatan aux. winch (tali tunggal) (tidak ada beban) | m / min | ≥110 |


crane untuk kait menginstal | crane untuk kait angsuran | derek truk untuk kait menginstal