| Barang | Satuan | Rp802 |
| Dasar paving | m | 3 |
| Max. ubin | m | 8 |
| Max. ketebalan paving | mm | 380 |
| Kecepatan paving | m / min | 0 ~ 14 |
| Kecepatan Travel | km / jam | 0 ~ 3.0 |
| Produktivitas teoritis | t / h | 600 |
| Kapasitas hopper | t | 13 |
| Gradeability | % | 20 |
| Kemerataan Pavement | mm / 3m | 3 |
| Error lintas lereng | % | ± 0,03 |
| Berbagai penyesuaian mahkota | % | 0 ~ 3 |
| Model mesin diesel | BF4M1013C | |
| Tenaga mesin diesel | kw | 118 |
| Kecepatan mesin diesel | r / min | 2300 |
| Kapasitas tangki minyak diesel | L | 230 |
| Keseluruhan berat badan | t | 16,5 ~ 23,5 |
| Dimensi | mm | 6230 × 3000 × 3855 |
| Frekuensi getaran | Hz | 68 ~ 71 |
| Modus pemanasan screed | ||
| Mode kontrol tingkat bahan | ||
| Kontrol leveling otomatis |

excavator amphibi | 9 meter excavator | 15,5 meter excavator