| Item | Unidade | RP802 |
| Pavimentação Básico | m | 3 |
| Max. pavimentação | m | 8 |
| Max. espessura de pavimentação | mm | 380 |
| Velocidade de pavimentação | m / min | 0 ~ 14 |
| Velocidade de curso | km / h | 0 ~ 3.0 |
| Produtividade teórica | º | 600 |
| Capacidade Hopper | t | 13 |
| Gradeability | % | 20 |
| Uniformidade Pavement | mm / 3m | 3 |
| Erro inclinação transversal | % | ± 0,03 |
| Faixa de ajuste Crown | % | 0 ~ 3 |
| Modelo do motor Diesel | BF4M1013C | |
| Potência do motor Diesel | kw | 118 |
| A velocidade do motor Diesel | r / min | 2300 |
| Capacidade do tanque de óleo diesel | EU | 230 |
| Peso total | t | 16,5 ~ 23,5 |
| Dimensão | mm | 6230 × 3000 × 3855 |
| Frequência de vibração | Hz | 68 ~ 71 |
| Modo de aquecimento em chapa | ||
| Modo de controle de nível de material | ||
| Controle Automático de Nivelamento |

Cilindro compactador vibratório para Macadam Mistura | Rolo compactador vibratório para Macadam | Rolo de estrada por Macadam