| Basic erittely |
| Moottorin malli | D6114 |
| Nimellisteho / nopeus | 125kW / 2300rpm |
| Mitat (PxLxK) | 8900 × 2625 × 3470mm |
| Työpaino (Standard) | 15000kg |
| Suorituskyky erittely |
| Ajonopeus, eteenpäin | 5,8,11,19,23,38 km / h |
| Ajonopeus, taaksepäin | 5,11,23 km / h |
| Vetovoima (f = 0,75) | 77KN |
| Max. Mäennousukyky | 20% |
| Rengaspaine | 260 kPa |
| Työskentely hydraulinen paine | 16 MPa |
| Vaihteisto paine | 1.3 ~ 1,8 MPa |
| Käyttöspesifikaation |
| Max. ohjaustehostin kulma etupyörien | ± 50 ° |
| Max. laiha kulma etupyörien | ± 17 ° |
| Max. värähtely kulma etuakselin | ± 15 ° |
| Max. värähtely kulma tasapaino laatikko | 15 |
| Runko nivelkulma | ± 27 ° |
| Min. kääntösäde käyttäen artikulaatio | 7.3m |
| Biade |
| Nostokorkeus maanpinnasta | 450mm |
| Suurin syvyys leikkaus | 500mm |
| Suurin terän asentokulman | 90 ° |
| Blade leikkuukulma | 28 ° -70 ° |
| Ympyrä peruutettaessa kierto | 360 ° |
| Moldboard X | 3965 × 610mm |