Tekniset tiedot
| Ei. | Erä | Yksikkö | Parametri |
| 1 | Max. nopeus | km | 90 |
| 2 | Min. sorvaushalkaisija | m | 18.4 |
| 3 | Jarrutusmatkalla | m | 7 |
| 4 | Lähestymiskulma | ° | 31 |
| 5 | Jättökulma | ° | 12 |
| 6 | Alustan malli | | CXZ51Q (Japani) |
| 7 | Kokonaispaino | kg | 28150 |
| 8 | 1. akselipaino | kg | 6780 |
| 9 | 2., 3. akselipaino | kg | 21220 |
| 10 | Moottorin malli | | 6WF1 |
| 11 | Max. Moottorin teho | kW | 287 |
| 12 | Max. Moottorin vääntömomentti | Nissa | 1862 |
| 13 | Max. grade-kyky | % | 38 |
| 14 | Polttoaineen kulutus raja | L / 100km | 34 |
| 15 | Ääriviivat mitat (Length' ') | mm | 11990'2490'3900 |
Tekniset tiedot pumppaustoiminto
| Ei. | Erä | Yksikkö | Parametri |
| 1 | Teoreettinen ulostulo | mm3 | 138/90 |
| 2 | Max. toimitus paine | MPa | 8.7 / 13 |
| 3 | Päästä | m | 37.4 |
| 4 | Reach syvyys | m | 23.7 |
| 5 | Etutukijalka poikittainen span | mm | 7280 |
| 6 | Takatukijalka poikittainen span | mm | 6600 |
| 7 | Outrigger pitkittäinen span | mm | 6860 |
| 8 | Toimitus putken halkaisija | mm | 125 |
| 9 | Kaukosäädin etäisyys | m | 100 |
| 10 | Sijoittaminen puomi kääntöalueella | ° | 370 |