| Erä | Yksikkö | RP802 |
| Basic päällystys | m | 3 |
| Max. päällyste | m | 8 |
| Max. levityspaksuus | mm | 380 |
| Päällystys nopeus | m / min | 0 ~ 14 |
| Ajonopeus | km / h | 0 ~ 3.0 |
| Teoreettinen tuottavuus | t / h | 600 |
| Säiliön tilavuus | T | 13 |
| Mäennousukyky | % | 20 |
| Pavement tasaisuus | mm / 3m | 3 |
| Cross kaltevuus virhe | % | ± 0.03 |
| Kruunu säätöalue | % | 0 ~ 3 |
| Dieselmoottori malli | BF4M1013C | |
| Dieselmoottorin teho | kw | 118 |
| Dieselmoottorin käyntinopeus | r / min | 2300 |
| Dieselöljy tilavuus | L | 230 |
| Kokonaispaino | T | 16.5 ~ 23.5 |
| Ulottuvuus | mm | 6230 × 3000 × 3855 |
| Värähtelytaajuus | Hz | 68 ~ 71 |
| Screed lämmityskäytössä | ||
| Olennainen ohjaustapa | ||
| Automaattinen vaaitus Ohjaus |

puskutraktori tienrakennukseen | puskutraktori veden engineering | puskutraktori veden conservancy

vibratory tie compactor varten moottoriteitä | vibratory tie compactor lentoaseman | Tärylevy rock täyttö