| KOHTA | UNIT | SD32 |
| P × L × K (Ripper ei sisälly) | mm | 6880 × 4130 × 3725 |
| Työpaino (Ripper ei sisälly) | T | 37.2 |
| Moottori | - | CumminsNTA855-C360S10 |
| Nimellisteho | kW / min | 235/2000 |
| Mäennousukyky | ° | 30 |
| Terä tyyppi | - | Straight tilt bladeSemi-U bladeAngle terä |
| Terä | mm | Straight tilt blade 4130 × 1590Semi-U terä 4030 × 1720Angle terä 5000 × 1140 |
| Dozing kapasiteetti | mm3 | Straight tilt blade 10Semi-U terä 11.9Angle terä 6 |
| Ma × alittavat maanpinnan terän | mm | 560 |
| Nosto lavan | mm | 1560 |
| Ripper tyyppi | - | Yhden ripperThree-varsi Ripper |
| Repimässä syvyys Ripper | mm | Yhden Ripper 1250Three-varsi Ripper 842 |
| Nosto Ripper | mm | Yhden Ripper 955Three-varsi Ripper 883 |
| Lukumäärä harjoittajien (kummallakin puolella) | - | 2 |
| Lukumäärä juoksurullia (kummallakin puolella) | - | 7 |
| Lukumäärä telakenkien (kummallakin puolella) | - | 41 |
| radan kenkä | mm | 560 |
| Raideleveys | mm | 2140 |
| Ground pituus ja pintapaine | mm / MPa | 3150-0,105 |
| Piki | mm | 228,6 |
| Ajonopeutta | km / h | 0-3,6 |
| 0-6,6 |
| 0-11,5 |
| Käänteinen nopeus | km / h | 0-4,4 |
| 0-7,8 |
| 0-13,5 |