Specyfikacja techniczna
| Rodzaj | Jednostka | Dane techniczne |
| Ciężar roboczy | kg | 14000 |
| Obciążenie statyczne normalny | N / cm | 328/328 |
| Zakres prędkości | | |
| I Proste | km / h | 6.5 |
| II Prędkość | km / h | 13 |
| Teoretyczna zdolność pokonywania wzniesień | % | 35 |
| Min. Promień skrętu (Wewnątrz / Ouside) | mm | 5000/7100 |
| Częstotliwość drgań | Hz | 50/67 |
| Amplituda nominalna | mm | 0.3 / 0.8 |
| Siła odśrodkowa | kN | 110/170 |
| Bęben Średnica | mm | 1300 |
| Bęben | mm | 1,4 tysięcy |
| Silnik, model | | DEUTZ BF04M2012C |
| Moc znamionowa | kW | +2300 Obr / min, 98 |
& Dzięki poprawek do produktu, dane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez notice.
& wpływ warunki rozrodu, zdjęcia i dane różnią się nieco od rzeczywistego machine