| Jednostka | XZJ5110GLQ | ||
| Rozpylający | mm | 200-6000 | |
| Asfalt opryskiwania dawka | kg / mkg / m2 | 0.2 ~ 3.0 | |
| Pojemność zbiornika asfaltu | L | 5000 | |
| Waga Max.total | t | 11 | |
| Precyzja rozpylanie | ± 1,5% | ||
| Podwozie | Model | EQ1110TJ12D5 | |
| Moc silnika | KW | 100 | |
| Prędkość transferu strony | km / h | ≥80 | |
| Rozpylanie średniej | Emulgowana asfalt, gorący (zmodyfikowany) asfalt, Nafta cutback asfalt | ||
| Ogrzewanie | Diesel palnika | ||
| Zbiornik paliwa | L | 100 | |
| Układ elektryczny | V | 24 | |
| Wymiar | 7445 × 2285 × dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt | ||
