| Dimension | Einheit | QAY800 |
| Gesamtlänge | Millimeter | |
| Über alle | Millimeter | |
| Über alle | Millimeter | |
| Gewicht | ||
| Gesamtgewicht in den Bereichen Verkehr | kg | 96000 |
| Vorderachslast | kg | |
| Hinterachslast | kg | |
| Power | ||
| Motoren Modell | OM460LA.E3A / 5 | |
| OM502LA.E3B | ||
| Motornennleistung | kW / (r / min) | 260/1800 |
| 480/1800 | ||
| Motornenndrehmoment | N.m / (U / min) | |
| Reise | ||
| Max. Fahrgeschwindigkeit | km / h | |
| Minute Drehdurchmesser | m | ≤30 |
| Minute Bodenfreiheit | Millimeter | |
| Böschungswinkel | ° | |
| Böschungswinkel | ° | |
| Max. Steigfähigkeit | % | |
| Treibstoffverbrauch für 100 km | L | |
| Hauptleistung | ||
| Max. bewertet Gesamttragkraft | t | 800 |
| Minute Nennarbeitsradius | Millimeter | |
| Wenderadius am Drehtisch Schwanz | m | |
| Max. Hubmoment | kN.m | |
| Basisausleger | m | |
| Voll ausgefahrenen Ausleger | m | 85 |
| Voll ausgefahrenen Ausleger + jib | m | |
| Längsauslegerspanne | m | |
| Seitliche Ausleger Spanne | m | |
| Arbeitsgeschwindigkeit | ||
| Boom Wipp- Zeit | s | |
| Boom Vollauszug Zeit | s | |
| Max. Schwenkgeschwindigkeit | r / min | |
| Max. Geschwindigkeit der Haupthandkurbel (Einfachseil) (ohne Last) | m / min | |
| Max. Geschwindigkeit aux. Winde (Einfachseil) (ohne Last) | m / min | |


Walzenzug für Kies-Mischung | Walzenzug für Steinmischung | Walzenzug für Sand-Gemisch