| Modell | Einheit | XE215C | |
| Betriebsgewicht | kg | 21450 | |
| Volumen Standardschaufel | m³ | 0,8 ~ 1,0 | |
| Motor | Motor-Modell | / | ISUZU BB-6BG1TRP |
| Direkteinspritzer | / | √ | |
| Vier Takte | / | √ | |
| Wasserkühlen | / | √ | |
| Turbo- | / | √ | |
| Luftkühler | / | × | |
| Anzahl der Zylinder | / | 6 | |
| Nennleistung / Drehzahl | kw / min | 106,5 / 1950 | |
| Max. Drehmoment- / Drehzahl | N.m | 551/1600 | |
| Verschiebung | L | 6,494 | |
| Die Hauptleistung | Fahrgeschwindigkeit | km / h | 5,5 / 3,3 |
| Schwenkgeschwindigkeit | r / min | 13.3 | |
| Max. Steigfähigkeit | / | ≥35 | |
| Bodendruck | kPa | 45,5 | |
| Max.Bucket Grabkraft | kN | 138 | |
| Max.arm Massenkraft | kN | 103 | |
| Max.traction Kraft | kN | 184 | |
| Hydrauliksystem | Hauptpumpe | / | 2 Kolbenpumpe |
| Bewerten Fluss der Hauptpumpe | L / min | 2 × 206 | |
| Max Druck des Hauptentlastungsventils | MPa | 31,5 / 34,4 | |
| Max Druck von Reisesystem | MPa | 34,3 | |
| Max Druck des Swing-System | MPa | 28 | |
| Max Druck des Pilotsystems | MPa | 3.9 | |
| Ölmenge | Tankkapazität | L | 360 |
| Hydrauliktank-Inhalt | L | 220 | |
| Motorschmierung | L | 25 | |
| Gesamtabmessungen | Eine Gesamtlänge | Millimeter | 9525 |
| B Gesamt | Millimeter | 2990 | |
| Overall | Millimeter | 3000 | |
| D Gesamt der Oberwagen | Millimeter | 2710 | |
| Länge E Spur | Millimeter | 4270 | |
| F Gesamtbewertung des Untergestells | Millimeter | 2990 | |
| G Crawer | ? | 600 | |
| Länge H Spur auf dem Boden | Millimeter | 3462 | |
| Ich Crawer Lehre | Millimeter | 2390 | |
| J Bodenfreiheit unter Gegengewicht | Millimeter | 1050 | |
| K Bodenfreiheit | Millimeter | 470 | |
| L Min.tail Schwenkradius | Millimeter | 2750 | |
| Arbeitsbereich | A Max. Graben | Millimeter | 9640 |
| B Max. Dumping | Millimeter | 6800 | |
| C Max. Grabtiefe | Millimeter | 6655 | |
| D 8inch horizontalen Grabtiefe | Millimeter | 6470 | |
| E Max. vertikale Grabtiefe | Millimeter | 5695 | |
| F Max. Graben Reichweite | Millimeter | 9925 | |
| G Min. Schwenkradius | Millimeter | 3530 | |
| Winkel Arm Biegung | Grad | ||

Vibrationsstraßenwalze | manuelle Straßenwalze | mittlere hydraulische Vibrationsverdichter
