| Einheit | XZJ5110GLQ | ||
| Sprühen | Millimeter | 200-6000 | |
| Asphalt Spritz Dosierung | kg / mkg / m2 | 0,2 ~ 3,0 | |
| Asphalt Tankkapazität | L | 5000 | |
| Max.total Gewicht | t | 11 | |
| Sprühen Präzisions | ± 1,5% | ||
| Chassis | Modell | EQ1110TJ12D5 | |
| Motorleistung | kw | 100 | |
| Website-Übertragungsgeschwindigkeit | km / h | ≥80 | |
| Spritzmedium | Emulgierten Asphalt, hot (modifizierten) Asphalt, Kerosin Abbau Asphalt | ||
| Heizung | Dieselbrenner | ||
| Treibstofftank | L | 100 | |
| Elektrisches System | V | 24 | |
| Dimension | 7445 × 2285 × 2550 | ||

Vibrationsstraßenwalze | manuelle Straßenwalze | mittlere hydraulische Vibrationsverdichter
