Technische Spezifikationen
| Modell | SQ4SK2Q | Einheit |
| Tragfähigkeit max | 4000 | kg |
| Max Hubmoment | 8.40 / 10 | T.M |
| Empfehlen Strom | 16 | kw |
| Max Ölfluss von Hydrauliksystem | 25 | L / min |
| Max Druck der Hydraulikanlage | 20 | MPa |
| Öltank-Kapazität | 60 | L |
| Drehwinkel | Alle Rotation | |
| Kran Gewicht | 1271/1396 | kg |
| Einbaubereichs | 850 | Millimeter |
| Wahl des Chassis | EQ1092FJ; EQ1092FJ1; EQ1092F3GJ1; EQ1081GJ12D5; DFL1120B; LZ1120LAPT; HFC1132KR1K3; EQ5121GFJ; HFC1083K103R1D; EQ1110GLJ3; EQ1120GLJ; EQ1168TLJ; BJ1122V4PBB-A1; BJ1158VKPFK-2 |
SQ4SK2Q Hebefähigkeit Bild
| Arbeitsradius (m) | 2.10 | 2.50 | 3.00 | 7.93 |
| Tragkraft (kg) | 4000 | 3120 | 2580 | 754 |