| 전체 치수 (LXWXH) | 8100 × 2366 × 3,680mm의 |
| 전체 무게 | 8,400kg |
| 버킷 용량 | 0.8 ~ 1.2M0.8 ~ 1.2M3 |
| 덤핑 | 2,570mm |
| 덤핑 범위 | 745mm |
| 파는 용량 | 0.2 ~ 0.35 M0.2 ~ 0.35 M3 |
| 최대. 굴착 깊이 | 4,495mm |
| 엔진 모델 | LR4105G90 |
| 정격 전력 | 60KW |
| 정격 속도 | 2400R / 분 |
| 최소. 연비 | 224g / KWh로 |
| 전체 치수 (LXWXH) | 8100 × 2366 × 3,680mm |
| 전체 무게 | 8,400kg |
| 버킷 용량 | 0.8 ~ 1.2M0.8 ~ 1.2M3 |
| 덤핑 | 2,570mm |
| 덤핑 범위 | 745mm |
| 파는 용량 | 0.2 ~ 0.35 M0.2 ~ 0.35 M3 |
| 최대. 굴착 깊이 | 4,495mm |
| 엔진 모델 | LR4105G90 |
| 정격 전력 | 60 원 |
| 정격 속도 | 2400R / 분 |
| 최소. 연비 | 224g / KWh로 |
