| 단위 | XZJ5160GLQ | ||
| 스프레이 | MM | 200-6000 | |
| 아스팔트 살포 용량 | KG / MKG / M(2) | 0.2 ~ 3.0 | |
| 아스팔트 탱크 용량 | 엘 | 8000 | |
| Max.total 무게 | 티 | (16) | |
| 스프레이 정밀 | ± 1.5 % | ||
| 차대 | 모델 | DFL1160BX5 | |
| 엔진 파워 | KW | (155) | |
| 역 전송 속도 | kmh | ≥90 | |
| 스프레이 매체 | 유화 아스팔트, 뜨거운 (수정) 아스팔트, 등유 컷백 아스팔트 | ||
| 난방 | 디젤 버너 | ||
| 연료 탱크 | 엘 | (160) | |
| 전기 시스템 | 다섯 | (24) | |
| 치수 | 8890 × 2490 × 3400 | ||
