| 차량 모델 | HN4180HP34C4M3 |
| 운전 모델 | 4 × 2 |
| 택시 모델 | H08 높은 지붕 |
| 전체 길이 (mm) | 5970 |
| 전체 (mm) | 2496 |
| 전체 (mm) | 3930 |
| 엔진 모델 | ISM350E30 |
| 엔진 브랜드 | 커 민 |
| 기어 박스 모델 | 16JS180T |
| 정면 차축 모델 | CAMC |
| 차축 모델을 운전 / 비율 | CAMC / 4.7 |
| 타이어 사양 | 12R22.5 |
| 휠베이스 (㎜) | 3400 |
| 프론트 서스펜션 (㎜) | 1550 |
| 리어 서스펜션 (mm) | 1100 |
| 트레드 (F / R) (㎜) | 1,860분의 2,065 |
| 연석 질량 (㎏) | 7800 |
| 허용 된 프론트 액슬로드 (㎏) | 6500 |
| 허용 리어 액슬로드 (㎏) | 11500 |
| 리어 액슬에서 최저 지상고 (mm) | 257 |
| 접근 각도 (°) | (14) |
| 출발 각도 (°) | (23) |
| 최소 회전 직경 (M) | 8 |
