तकनीकी निर्देश
| नहीं। | मद | इकाई | पैरामीटर |
| 1 | मैक्स। गति | कि.मी. | 90 |
| 2 | मि। मोड़ व्यास | मीटर | 18.4 |
| 3 | ब्रेक दूरी | मीटर | 7 |
| 4 | दृष्टिकोण कोण | ° | 31 |
| 5 | प्रस्थान कोण | ° | 12 |
| 6 | हवाई जहाज़ के पहिये मॉडल | | CXZ51Q (जापान) |
| 7 | कुल वजन | किलोग्राम | 28150 |
| 8 | 1 एक्सल लोड | किलोग्राम | 6780 |
| 9 | 2, 3 एक्सल लोड | किलोग्राम | 21220 |
| 10 | इंजन मॉडल | | 6WF1 |
| 1 1 | मैक्स। इंजन की शक्ति | किलोवाट | 287 |
| 12 | मैक्स। इंजन टोक़ | N.m | 1862 |
| 13 | मैक्स। ग्रेड-क्षमता | % | 38 |
| 14 | ईंधन की खपत की सीमा | एल / 100 किमी | 34 |
| 15 | रूपरेखा आयाम (Length' ') | मिमी | 11990'2490'3900 |
पंप ऑपरेशन के लिए तकनीकी डाटा
| नहीं। | मद | इकाई | पैरामीटर |
| 1 | सैद्धांतिक उत्पादन | मीटरमीटर3 | 138/90 |
| 2 | मैक्स। वितरण दबाव | एमपीए | 8.7 / 13 |
| 3 | पहुंच | मीटर | 37.4 |
| 4 | रीच गहराई | मीटर | 23.7 |
| 5 | मोर्चा अउटरिगर अनुप्रस्थ अवधि | मिमी | 7280 |
| 6 | रियर अउटरिगर अनुप्रस्थ अवधि | मिमी | 6600 |
| 7 | अउटरिगर अनुदैर्ध्य अवधि | मिमी | 6860 |
| 8 | प्रसव के पाइप व्यास | मिमी | 125 |
| 9 | रिमोट कंट्रोल दूरी | मीटर | 100 |
| 10 | रखकर उछाल Slewing रेंज | ° | 370 |