| आइटम | यूनिट | SD16 |
| एल × डब्ल्यू × एच (खूनी शामिल नहीं) | मिमी | 5140 × 3388 × 3032 |
| ऑपरेटिंग वजन (खूनी शामिल नहीं) | टी | 17 |
| इंजन | - | Shangchai SC11CB184G2B1 / Weichai WD10G178E25 |
| मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट / आरपीएम | 120/1850 |
| Gradeability | ° | 30 |
| ब्लेड प्रकार | - | सीधे झुकाव ब्लेड यू ब्लेड कोण ब्लेड |
| ब्लेड | मिमी | सीधे झुकाव ब्लेड 3388 × 1149 यू ब्लेड 3556 × 1120 कोण ब्लेड 3970 × 1040 |
| क्षमता ऊँघ | मीटरमीटर3 | सीधे झुकाव ब्लेड 4.5 यू 5 कोण 4.3 ब्लेड ब्लेड |
| ब्लेड की जमीन के नीचे छोड़ × मा | मिमी | 540 |
| ब्लेड की लिफ्ट | मिमी | 1095 |
| खूनी प्रकार | - | तीन टांग आरा |
| आरा की गहराई तेजस्वी | मिमी | 572 |
| आरा की भारोत्तोलन | मिमी | 592 |
| वाहकों की संख्या (प्रत्येक पक्ष) | - | 2 |
| ट्रैक रोलर्स की संख्या (प्रत्येक पक्ष) | - | 6 |
| ट्रैक जूते की संख्या (प्रत्येक पक्ष) | - | 37 |
| ट्रैक जूते की | मिमी | 510 |
| नाप का पता करें | मिमी | 1880 |
| ग्राउंड लंबाई और जमीन दबाव | मिमी / एमपीए | 2430-0.067 |
| पिच | मिमी | 203.2 |
| आगे की गति | किमी / घंटा | 0-3.29 |
| 0-5.82 |
| 0-9.63 |
| रिवर्स गति | किमी / घंटा | 0-4.28 |
| 0-7.59 |
| 0-12.53 |