| आइटम | यूनिट | SD32 |
| एल × डब्ल्यू × एच (खूनी शामिल नहीं) | मिमी | 6880 × 4130 × 3725 |
| ऑपरेटिंग वजन (खूनी शामिल नहीं) | टी | 37.2 |
| इंजन | - | CumminsNTA855-C360S10 |
| मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट / आरपीएम | 235/2000 |
| Gradeability | ° | 30 |
| ब्लेड प्रकार | - | सीधे झुकाव bladeSemi-यू bladeAngle ब्लेड |
| ब्लेड | मिमी | सीधे झुकाव ब्लेड 4130 × 1590Semi-यू ब्लेड 4030 × 1720Angle ब्लेड 5000 × 1140 |
| क्षमता ऊँघ | मीटरमीटर3 | सीधे झुकाव ब्लेड 10Semi-यू ब्लेड 11.9Angle ब्लेड 6 |
| ब्लेड की जमीन के नीचे छोड़ × मा | मिमी | 560 |
| ब्लेड की लिफ्ट | मिमी | 1560 |
| खूनी प्रकार | - | एकल ripperThree टांग आरा |
| आरा की गहराई तेजस्वी | मिमी | एकल आरा 1250Three टांग आरा 842 |
| आरा की भारोत्तोलन | मिमी | एकल आरा 955Three टांग आरा 883 |
| वाहकों की संख्या (प्रत्येक पक्ष) | - | 2 |
| ट्रैक रोलर्स की संख्या (प्रत्येक पक्ष) | - | 7 |
| ट्रैक जूते की संख्या (प्रत्येक पक्ष) | - | 41 |
| ट्रैक जूते की | मिमी | 560 |
| नाप का पता करें | मिमी | 2140 |
| ग्राउंड लंबाई और जमीन दबाव | मिमी / एमपीए | 3150-.105 |
| पिच | मिमी | 228.6 |
| आगे की गति | किमी / घंटा | 0-3.6 |
| 0-6.6 |
| 0-11.5 |
| रिवर्स गति | किमी / घंटा | 0-4.4 |
| 0-7.8 |
| 0-13.5 |