| आइटम | यूनिट | SD23 |
| एल × डब्ल्यू × एच (खूनी शामिल नहीं) | मिमी | 5874 × 3725 × 3360 |
| ऑपरेटिंग वजन (खूनी शामिल नहीं) | टी | 24.6 |
| इंजन | - | कमिंस NT855-C280S10 |
| मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट / आरपीएम | 169/2000 |
| Gradeability | ° | 30 |
| ब्लेड प्रकार | - | सीधे bladeU-bladeAngle ब्लेड झुकाव |
| ब्लेड | मिमी | 1107 × सीधे झुकाव ब्लेड 3725 × 1395U blade3860 × 1379 कोण blade4365 |
| क्षमता ऊँघ | मीटरमीटर3 | सीधे झुकाव ब्लेड 7.8 यू ब्लेड 8.4Angle 5.4 ब्लेड |
| ब्लेड की जमीन के नीचे छोड़ × मा | मिमी | 540 |
| ब्लेड की लिफ्ट | मिमी | 1210 |
| खूनी प्रकार | - | एकल ripperThree टांग आरा |
| आरा की गहराई तेजस्वी | मिमी | एकल आरा 695Three टांग आरा 666 |
| आरा की भारोत्तोलन | मिमी | एकल आरा 515 तीन टांग आरा 555 |
| वाहकों की संख्या (प्रत्येक पक्ष) | - | 2 |
| ट्रैक रोलर्स की संख्या (प्रत्येक पक्ष) | - | 7 |
| ट्रैक जूते की संख्या (प्रत्येक पक्ष) | - | 39 |
| ट्रैक जूते की | मिमी | 560/610/660 |
| नाप का पता करें | मिमी | 2000 |
| ग्राउंड लंबाई और जमीन दबाव | मिमी / एमपीए | 2840-0.078 |
| पिच | मिमी | 216 |
| आगे की गति | किमी / घंटा | 0-3.8 |
| 0-6.8 |
| 0-11.8 |
| रिवर्स गति | किमी / घंटा | 0-4.9 |
| 0-8.5 |
| 0-14.3 |