| Dimension | Unité | QAY300 |
| Longueur totale | mm | 18210 |
| Global | mm | |
| Global | mm | 4000 |
| Poids |
| Poids total en Voyage | kg | 79680 |
| Charge de l'essieu avant (axe 1, 2, 3) | kg | 11625 |
| Charge de l'essieu arrière (axe 4, 5, 6, 7) | kg | 11201 |
| Puissance |
| Modèle de moteur | | TAD722VE |
| OM502LA.III / 5 |
| Moteur puissance nominale | kW / (tr / min) | 194/2100 |
| 420/1800 |
| Moteur couple nominal | N.m / (r / min) | 2700/1080 |
| Voyage |
| Max. vitesse de Voyage | km / h | 75 |
| Min. diamètre de braquage | m | 24 |
| Min. garde au sol | mm | |
| Angle d'approche | ° | 19 |
| Angle de départ | ° | 19 |
| Max. aptitude en pente | % | 40 |
| La consommation de pétrole pour 100 km | L | |
| La performance principale |
| Max. capacité de levage nominale totale | t | 300 |
| Min. rayon classé | mm | |
| Rayon de braquage à queue plateau | m | |
| Max. un couple de levage | kN.m | 9526 |
| Flèche de base | m | |
| Flèche entièrement étendue | m | |
| Flèche entièrement étendue + flèche | m | |
| Distance longitudinale Outrigger | m | 8.7 |
| Outrigger distance transversale | m | 9.2 |
| Vitesse de travail |
| Boom temps de relevage | s | |
| Boom étirement du temps plein | s | |
| Max. vitesse de swing | r / min | |
| Max. vitesse du treuil principal (corde unique) (sans charge) | m / min | |
| Max. vitesse de aux. treuil (corde unique) (sans charge) | m / min | |