| ARTICLE | UNITÉ | SD16 |
| L × l × H (Ripper non inclus) | mm | 5140 × 3388 × 3032 |
| Poids opérationnel (Ripper non inclus) | t | 17 |
| Moteur | - | Shangchai SC11CB184G2B1 / Weichai WD10G178E25 |
| Puissance nominale | kW / rpm | 120/1850 |
| Aptitude en côte | ° | 30 |
| Type Lame | - | De dévers de lame droite U lame Angle lame |
| Lame | mm | Inclinaison droite lame 3388 × 1149 × 3556 U lame 1120 Angle lame 3970 × 1,040 |
| Dozing capacités | mm3 | Inclinaison droite lame 4,5 U lame 5 Angle lame 4.3 |
| Ma × chute en dessous du sol de la lame | mm | 540 |
| Ascenseur de la lame | mm | 1,095 |
| Type Ripper | - | Trois ripper |
| Ripping profondeur de ripper | mm | 572 |
| Levée de ripper | mm | 592 |
| Nombre de porteuses (par côté) | - | 2 |
| Nombre de galets (de chaque côté) | - | 6 |
| Nombre de patins (de chaque côté) | - | 37 |
| du patin de chenille | mm | 510 |
| Largeur de voie | mm | 1,880 |
| Longueur au sol et la pression au sol | mm / MPa | 2430-0,067 |
| Pas | mm | 203,2 |
| La vitesse d'avancement | km / h | 0 à 3,29 |
| 0 à 5,82 |
| 0 à 9,63 |
| Vitesse en marche arrière | km / h | 0 à 4,28 |
| 0 à 7,59 |
| 0 à 12,53 |