| Basisspecificatie |
| Motor model | 6BT5.9 |
| Nominaal vermogen / snelheid | 100 / 2200kw / rpm |
| Afmetingen (LxBxH) | 8015 × 2380 × 3050 mm |
| Bedrijfsgewicht (standaard) | 11000kg |
| Prestaties specificatie |
| Reizende snelheid, vooruit | 5,8,13,20,30,42km / h |
| Reizende snelheid, achteruit | 5,13,30km / h |
| Trekkracht (f = 0,75) | 61.3KN |
| Max. klimvermogen | 20% |
| Bandenspanning | 300 kPa |
| Werken hydraulische druk | 16MPa |
| Transmissie druk | 1.3 ~ 1.8MPa |
| Operating specificatie |
| Max. stuurhoek van de voorwielen | ± 49 ° |
| Max. hellingshoek van de voorwielen | ± 17 ° |
| Max. oscillatie hoek van de vooras | ± 15 ° |
| Max. oscillatiehoek balans doos | 16 |
| Frame articulatie hoek | ± 27 ° |
| Min. draaicirkel met behulp van articulatie | 6.6m |
| Biade |
| Maximale lift boven de grond | 410mm |
| Maximale diepte van het snijden | 535mm |
| Maximale blade positiehoek | 90 ° |
| Blade snijhoek | 28 ° -70 ° |
| Cirkel omkeren rotatie | 360 ° |
| Afwerkblad X | 3710 × 610 mm |