| Basisspecificatie | |
| Motor model | D6114 |
| Nominaal vermogen / snelheid | 125kw / 2300 tpm |
| Afmetingen (LxBxH) | 8900 × 2625 × 3470mm |
| Bedrijfsgewicht (standaard) | 15000kg |
| Prestaties specificatie | |
| Reizende snelheid, vooruit | 5,8,11,19,23,38 km / h |
| Reizende snelheid, achteruit | 5,11,23 km / h |
| Trekkracht (f = 0,75) | 77KN |
| Max. klimvermogen | 20% |
| Bandenspanning | 260 kPa |
| Werken hydraulische druk | 16 MPa |
| Transmissie druk | 1.3 ~ 1.8MPa |
| Operating specificatie | |
| Max. stuurhoek van de voorwielen | ± 50 ° |
| Max. hellingshoek van de voorwielen | ± 17 ° |
| Max. oscillatie hoek van de vooras | ± 15 ° |
| Max. oscillatiehoek balans doos | 15 |
| Frame articulatie hoek | ± 27 ° |
| Min. draaicirkel met behulp van articulatie | 7.3m |
| Biade | |
| Maximale lift boven de grond | 450mm |
| Maximale diepte van het snijden | 500mm |
| Maximale blade positiehoek | 90 ° |
| Blade snijhoek | 28 ° -70 ° |
| Cirkel omkeren rotatie | 360 ° |
| Afwerkblad X | 3965 × 610 mm |

Road Roller for Highway | gemeentelijke wals | industriële grond wals