| Categorie | Item | Eenheid | Parameter | |
| Dimensie | Totale lengte | mm | 11.810 | |
| Overall | mm | 3995 | ||
| Overall | mm | 2490 | ||
| Wielbasis | Assen 1 en 2 | mm | 4600 | |
| Assen 2 en 3 | mm | 1350 | ||
| Spoor | Vooras | mm | 1939 | |
| Mid-achteras | mm | 1800 | ||
| Gewicht | Totaal voertuig leeggewicht | kg | 21.150 | |
| Asbelasting | Vooras | kg | 5070 | |
| Mid-achteras | kg | 16.080 | ||
| Blusmiddel nominale belasting gewicht | Water | kg | 4000 | |
| Schuim | kg | 3200 | ||
| Totaal gewicht van het voertuig | kg | 28500 | ||
| Asbelasting | Vooras | kg | 6700 | |
| Mid-achteras | kg | 21800 | ||
| Travel prestatie | Max.travel snelheid | km / h | ≥90 | |
| Min.turning diameter | m | ≤24 | ||
| Naderingshoek | ° | ≥22 ° | ||
| Vertrek hoek | ° | ≥10 ° | ||
| Remweg (op 30km / h) | m | ≤10 | ||
| Min.ground klaring | mm | 314 | ||
| Max.gradeability | % | ≥25% | ||
| Categorie | Item | Eenheid | Parameter | |
| Main prestatie | Schatte het werk | m | 32 | |
| Max.working straal | m | 19 | ||
| Outrigger overspanning (longitudinale × laterale) | m | 5,6 × 4,8 | ||
| Verheffen range | De hoek van 1 boom tegen horizontale | ° | 0 ~ 80 ° | |
| De hoek van 2 boom tegen 1 boom | ° | 0 ~ 140 ° | ||
| De hoek van de giek 3 tegen 2 boom | ° | 0 ~ 210 ° | ||
| Fire-fighting prestatie | Brandbluspomp beoordeeld stroom | L / s | 50 | |
| Bluspomp beoordeeld uitlaatdruk | MPa | ≥1.5 | ||
| Water-monitor | Water-monitor stroom | L / s | 50 | |
| Water-monitor druk | MPa | ≤1.0 | ||
| Water beeldscherm bereik | m | ≥65 | ||
| Schuim-monitor stroom | L / s | 48 | ||
| Schuim-monitor druk | MPa | ≤1.0 | ||
| Schuim beeldscherm bereik | m | ≥55 | ||
| Nozzle reizen range | up: -15 ° omlaag: 60 ° naar links en rechts: ± 135 ° | |||
| Werken snelheid | Boom inzet van tijd | S | ≤140 | |
| Stempel verlenging van de tijd | S | ≤40 | ||
| Zwenkende snelheid | r / min | 0 ~ 1 | ||
