| ITEM | EENHEID | SD32 |
| L x B x H (Ripper niet inbegrepen) | mm | 6880 × 4130 × 3725 |
| Operating gewicht (Ripper niet inbegrepen) | t | 37.2 |
| Motor | - | CumminsNTA855-C360S10 |
| Nominaal vermogen | kW / rpm | 235/2000 |
| Klimvermogen | ° | 30 |
| Blade soort | - | Straight tilt bladeSemi-U bladeAngle blade |
| Blad | mm | Straight tilt blade 4130 × 1590Semi-U blad 4030 × 1720Angle blade 5000 × 1140 |
| Dommelen capaciteit | mm3 | Straight tilt blade 10Semi-U blad 11.9Angle blade 6 |
| Ma × daling onder de grond van het blad | mm | 560 |
| Lift van het blad | mm | 1560 |
| Ripper soort | - | Single ripperThree-schacht ripper |
| Rippen diepte van ripper | mm | Single ripper 1250Three-schacht ripper 842 |
| Opheffing van ripper | mm | Single ripper 955Three-schacht ripper 883 |
| Aantal dragers (elke kant) | - | 2 |
| Aantal looprollen (elke kant) | - | 7 |
| Aantal rupsplaten (elke kant) | - | 41 |
| van het spoor schoen | mm | 560 |
| Spoorbreedte | mm | 2140 |
| Ground lengte en bodemdruk | mm / MPa | 3150-,105 |
| Toonhoogte | mm | 228,6 |
| Rijsnelheid | km / h | 0-3,6 |
| 0-6,6 |
| 0-11,5 |
| Achteruit | km / h | 0-4,4 |
| 0-7,8 |
| 0-13,5 |