Technische specificaties
| Nee. | Item | Eenheid | Parameter |
| 1 | Max. snelheid | km | 90 |
| 2 | Min. draaidiameter | m | 18.4 |
| 3 | Remafstand | m | 7 |
| 4 | Naderingshoek | ° | 31 |
| 5 | Vertrek hoek | ° | 12 |
| 6 | Chassis model | | CXZ51Q (Japan) |
| 7 | Totale gewicht | kg | 28.150 |
| 8 | 1 asbelasting | kg | 6780 |
| 9 | 2e, 3e asbelasting | kg | 21220 |
| 10 | Motor model | | 6WF1 |
| 11 | Max. Motorkracht | kW | 287 |
| 12 | Max. Motorkoppel | N.m | 1862 |
| 13 | Max. stijgvermogen | % | 38 |
| 14 | Brandstofverbruik te beperken | L / 100km | 34 |
| 15 | Schets afmetingen (Length' ') | mm | 11990'2490'3900 |
Technische gegevens voor het pompen van Operation
| Nee. | Item | Eenheid | Parameter |
| 1 | Theoretische uitgang | mm3 | 138/90 |
| 2 | Max. persdruk | MPa | 8,7 / 13 |
| 3 | Bereik | m | 37.4 |
| 4 | Reach diepte | m | 23.7 |
| 5 | Voorzijde stempel dwarse overspanning | mm | 7280 |
| 6 | Steunpoten achteraan dwarse overspanning | mm | 6600 |
| 7 | Stempel longitudinale overspanning | mm | 6860 |
| 8 | Levering diameter | mm | 125 |
| 9 | Afstandsbediening afstand | m | 100 |
| 10 | Het plaatsen van boom zwenkbereik | ° | 370 |