| Emmer | ZL50G |
| Bakinhoud | 3.0m³ |
| Nominale belasting | 5000kg |
| Beoordeeld tijd | 6 secretaresse |
| Totale rijtijd | 11secretary |
| Max.drawing kracht | 145Kn |
| Max.breakout kracht | 170Kn |
| Articulatie hoek | 35 ° |
| Min.turn straal | 6400mm |
| Klim vermogen | 28 ° |
| Wielbasis | 3300mm |
| Loopvlak | 2200mm |
| Dumping klaring | 3090mm |
| Dumping bereik | 1130mm |
| L x B x H | 8110 × 3000 × 3508mm |
| Bedrijfsgewicht | 18t |
| Klem soort | |
| Min.clamping diameter | φ450 / φ800mm |
| Dumping klaring | 3230mm |
| Dumping bereik | 1845mm |
| L x B x H | 8414 × 2800 × 3460mm |
| Bedrijfsgewicht | 18t |

landelijke weg recycler | slip resistente koudfrees | slip resistente asfaltfrezen truck

Asfalt Spuiten Vrachtwagen voor Airport | Asfalt Distributeur voor bitumen Pavement | Kraan voor Heavy Machine