| ITEM | EENHEID | SD23 |
| L x B x H (Ripper niet inbegrepen) | mm | 5874 × 3725 × 3360 |
| Operating gewicht (Ripper niet inbegrepen) | t | 24.6 |
| Motor | - | Cummins NT855-C280S10 |
| Nominaal vermogen | kW / rpm | 169/2000 |
| Klimvermogen | ° | 30 |
| Blade soort | - | Straight kantelen bladeU-bladeAngle blade |
| Blad | mm | Straight tilt blade 3725 × 1395U blade3860 × 1379 Hoek blade4365 × 1107 |
| Dommelen capaciteit | mm3 | Straight tilt blade 7,8 U blade 8.4Angle blad 5,4 |
| Ma × daling onder de grond van het blad | mm | 540 |
| Lift van het blad | mm | 1210 |
| Ripper soort | - | Single ripperThree-schacht ripper |
| Rippen diepte van ripper | mm | Single ripper 695Three-schacht ripper 666 |
| Opheffing van ripper | mm | Single ripper 515 Drie-schacht ripper 555 |
| Aantal dragers (elke kant) | - | 2 |
| Aantal looprollen (elke kant) | - | 7 |
| Aantal rupsplaten (elke kant) | - | 39 |
| van het spoor schoen | mm | 560/610/660 |
| Spoorbreedte | mm | 2000 |
| Ground lengte en bodemdruk | mm / MPa | 2840-,078 |
| Toonhoogte | mm | 216 |
| Rijsnelheid | km / h | 0-3,8 |
| 0-6,8 | ||
| 0-11,8 | ||
| Achteruit | km / h | 0-4,9 |
| 0-8,5 | ||
| 0-14,3 |

Kraan voor Railroad Works | Kraan voor de bouw | ruw terrein kraan