| Basisspecificatie | |
| Motor model | QSB6.7 6CTA8.3 |
| Nominaal vermogen / snelheid | 164kW / 2200rpm 160kW / 2200rpm |
| Afmetingen (LxBxH) | 9180 × 2625 × 3300mm |
| Bedrijfsgewicht (standaard) | 16100kg |
| Prestaties specificatie | |
| Reizende snelheid, vooruit | 5,8,11,19,23,38 km / h |
| Reizende snelheid, achteruit | 5,11,23 km / h |
| Trekkracht (f = 0,75) | 82KN |
| Max. klimvermogen | 20% |
| Bandenspanning | 260 kPa |
| Werken hydraulische druk | 16 MPa |
| Transmissie druk | 1.3 ~ 1.8MPa |
| Max. stuurhoek van de voorwielen | ± 50 ° |
| Max. hellingshoek van de voorwielen | ± 17 ° |
| Max. oscillatie hoek van de vooras | ± 15 ° |
| Max. oscillatiehoek balans doos | 15 |
| Frame articulatie hoek | ± 27 ° |
| Min. draaicirkel met behulp van articulatie | 7.3m |
| Biade | |
| Maximale lift boven de grond | 450mm |
| Maximale diepte van het snijden | 500mm |
| Maximale blade positiehoek | 90 ° |
| Blade snijhoek | 28 ° -70 ° |
| Cirkel omkeren rotatie | 360 ° |
| Afwerkblad × | 4270 × 610 mm |

Road Roller voor Stone Mixing | Road Roller voor Stone Mengsel | Road Roller voor Sand-macadam Mixture

1.6T tot 44T graafmachine | graafmachine met 44 ton totaalgewicht | graafmachine met 1,6 ton totaalgewicht