| アイテム | ユニット | パラメータ |
| 全長 | ミリ | 11980 |
| トータル | ミリ | 2490/3590 |
| トータル | ミリ | 2840 |
| アクスルベース | ミリ | 3600 |
| 定格仕事 | メートル | 28 |
| マックス。プラットフォーム | メートル | 26.3 |
| Max.work範囲 | メートル | 24.3 |
| アームラッフィング範囲 | ° | -12〜+ 80 |
| アームラッフィング時間 | S | 40 |
| アーム収縮時間 | S | 70 |
| Max.rotationスピード | R /分 | 0.5 |
| Max.tailスイング | ミリ | 1400 |
| プラットフォームサイズ | ミリ | 900×1150×1800 |
| プラットフォームの回転範囲 | ° | ±90 |
| ターンテーブルの回転半径 | ミリ | 2650 |
| 走行条件での総重量 | kg | 15770 |
| 定格負荷 | kg | 150 |
| マックス。負荷 | kg | 450 |
| Max.travelスピード | キロ/時間 | 5.6 |
| ミン。回転半径 | メートル | 7 |
| Min.groundクリアランス | ミリ | 260 |
| マックス。登攀能力 | % | 30 |
| エンジンモデル | YC4D80-T10 | |
| 定格エンジンパワー | キロワット/(R /分) | 58 /(2400) |
| 中実タイヤ | 10.00から20 / 7.5 |
