| いいえ。 | 項目 | ユニット | パラメータ |
| 1 | 走行状態での総質量 | kg | 72000 |
| 2 | 旅行のための全長 | ミリ | 16200 |
| 3 | 旅行のための総合的な | ミリ | ≤3000 |
| 4 | 旅行のための総合的な | ミリ | ≤4000 |
| 5 | シャーシ全長 | ミリ | 14240 |
| 6 | マックス。移動速度 | キロ/時間 | 71 |
| 7 | ミン。安定した走行速度 | キロ/時間 | 2 |
| 8 | ドライブの種類 | 12×6 | |
| 9 | ステアリングの種類 | 12×10 | |
| 10 | アプローチアングル | ° | ≥25 |
| 11 | 出発角 | ° | ≥17.8(24) |
| 12 | マックス。グレード能力 | % | ≥55 |
| 13 | キャリアエンジン定格出力 | キロワット/回転数 | 380/1800 |
| 14 | 上部構造のエンジン定格出力 | キロワット/回転数 | 162/2100 |
| 15 | アウトリガータイプ | ダブルH | |
| 16 | アウトリガースパン(縦×横) | ミリ | 9625×8700 |
| 17 | ミン。直径を回します | ミリ | ≤23000 |
| 18 | マックス。定格リフト能力 | kg | 200000 |
| 19 | ジブ最大吊り上げ能力 | kg | 12000 |
| 20 | ミン。評価作業半径 | メートル | 3 |
| 21 | マックス。荷重モーメント | kNの.M | 6350(9メートル×72トン) |
| 22 | ブーム標高 | ° | 0〜82 |
| 23 | ブーム長 | メートル | 13.8 |
| 24 | 完全に拡張されたブーム長 | メートル | 61 |
| 25 | 基本ブーム持ち上げ | メートル | 14.5 |
| 26 | 完全に拡張ブームリフト | メートル | 59.5 |
| 27 | ジブ長 | メートル | 11.55? 20 |
| 28 | 旋回速度 | R /分 | 0〜2 |
| 29 | シングルロープホイストスピード | メートル/分 | 0〜120 |
