| カテゴリ | 項目 | ユニット | パラメータ | |
| 寸法 | 全体の長さ | ミリ | 11810 | |
| 全体 | ミリ | 3995 | ||
| 全体 | ミリ | 2490 | ||
| ホイールベース | 車軸1と2 | ミリ | 4600 | |
| 車軸2と3 | ミリ | 1350 | ||
| トラック | フロントアクスル | ミリ | 1939 | |
| ミッドリアアクスル | ミリ | 1800 | ||
| 重量 | 車両総車両重量 | kg | 21150 | |
| 軸重 | フロントアクスル | kg | 5070 | |
| ミッドリアアクスル | kg | 16080 | ||
| 消火剤定格負荷重量 | 水 | kg | 4000 | |
| フォーム | kg | 3200 | ||
| 総車両重量 | kg | 28500 | ||
| 軸重 | フロントアクスル | kg | 6700 | |
| ミッドリアアクスル | kg | 21800 | ||
| Travel パフォーマンス | Max.travelスピード | キロ/時間 | ≥90 | |
| Min.turning直径 | メートル | ≤24 | ||
| アプローチアングル | ° | ≥22° | ||
| 出発角 | ° | ≥10° | ||
| 制動距離(毎時30キロで) | メートル | ≤10 | ||
| Min.groundクリアランス | ミリ | 314 | ||
| Max.gradeability | % | ≥25% | ||
| カテゴリ | 項目 | ユニット | パラメータ | |
| Main パフォーマンス | 定格作業 | メートル | 32 | |
| Max.working半径 | メートル | 19 | ||
| アウトリガースパン(縦×横) | メートル | 5.6×4.8 | ||
| 昇降範囲 | 水平に対する第一ブームの角度 | ° | 0〜80° | |
| 第一ブームに対する第二ブームの角度 | ° | 0〜140° | ||
| 第二ブームに対する第三ブームの角度 | ° | 0〜210° | ||
| 火fighting パフォーマンス | 消防ポンプ定格流量 | L /秒 | 50 | |
| 消防ポンプの定格吐出圧 | メガパスカル | ≥1.5 | ||
| ミズオオトカゲ | 水モニタの流れ | L /秒 | 50 | |
| 水モニタ圧力 | メガパスカル | ≤1.0 | ||
| 水モニタリーチ | メートル | ≥65 | ||
| 泡モニタの流れ | L /秒 | 48 | ||
| 泡モニタ圧力 | メガパスカル | ≤1.0 | ||
| フォームモニターリーチ | メートル | ≥55 | ||
| ノズル移動範囲 | アップ:-15がダウン°:60°左右:135°± | |||
| ワーキング 速度 | ブームの展開時間 | S | ≤140 | |
| 時間を延長アウトリガー | S | ≤40 | ||
| 旋回速度 | R /分 | 0〜1 | ||
