| 項目 | ユニット | SD23 |
| ×奥行×高さ(リッパー含まれていません) | ミリ | 5874×3725×3360 |
| オペレーティング重量(リッパー含まれていません) | トン | 24.6 |
| エンジン | - | カミンズNT855-C280S10 |
| 定格出力 | キロワット/回転数 | 169/2000 |
| 登攀能力 | ° | 30 |
| ブレードタイプ | - | ストレートチルトbladeU-bladeAngleブレード |
| ブレード | ミリ | 1107×ストレートチルトブレード3725×1395U blade3860×1379角blade4365 |
| 容量が居眠り | メートルメートル3 | ストレートチルトブレード7.8 Uブレード8.4Angleは5.4ブレード |
| ブレードの地面の下のドロップ×馬 | ミリ | 540 |
| ブレードのリフト | ミリ | 1210 |
| リッパータイプ | - | シングルripperThreeシャンクリッパー |
| リッパーの深さをリッピング | ミリ | シングルリッパー695Three・シャンクリッパ666 |
| リッパーのリフティング | ミリ | シングルリッパ515スリーシャンクリッパ555 |
| キャリアの数(各側) | - | 2 |
| トラックローラーの数(各側) | - | 7 |
| トラックの靴の数(各側) | - | 39 |
| トラックシューの | ミリ | 560/610/660 |
| 軌間ゲージ | ミリ | 2000 |
| グラウンドの長さと接地圧 | MM / MPaで | 2840から0.078 |
| ピッチ | ミリ | 216 |
| 前進速度 | キロ/時間 | 0から3.8 |
| 0から6.8 |
| 0から11.8 |
| リバーススピード | キロ/時間 | 0から4.9 |
| 0から8.5 |
| 0から14.3 |