| モデル | ユニット | XE470C | |
| 運転重量 | kg | 46100 | |
| 標準バケット容量 | ㎥ | 1.9〜2.3 | |
| エンジン | エンジンモデル | / | カミンズQSM11 |
| 直接噴射 | / | √ | |
| 4ストローク | / | √ | |
| 水冷 | / | √ | |
| ターボチャージャー付きの | / | √ | |
| 空気インタークーラーに空気 | / | √ | |
| シリンダーの番号 | / | 6 | |
| 定格電力/スピード | キロワット/回転数 | 250/2000 | |
| マックス。トルク/速度 | N.m | 1790/1400 | |
| ディスプレースメント | L | 11 | |
| 主な性能 | 移動速度 | キロ/時間 | 5.4 / 3.2 |
| 旋回速度 | R /分 | 9 | |
| マックス。登攀能力 | / | ≥30 | |
| 接地圧 | キロパスカル | 82.7 | |
| Max.Bucket掘削力 | kNの | 271 | |
| Max.arm群衆の力 | kNの | 231 | |
| Max.traction力 | kNの | 338 | |
| 油圧系 | メインポンプ | / | 2プランジャーポンプ |
| メインポンプの速度の流れ | L /分 | 2×360 | |
| プライムリリーフバルブの最大圧力 | メガパスカル | 31.4 / 34.3 | |
| 走行システムの最大圧力 | メガパスカル | 34.3 | |
| スイングシステムの最大圧力 | メガパスカル | 28.4 | |
| パイロットシステムの最大圧力 | メガパスカル | 3.9 | |
| オイル容量 | 燃料タンク容量 | L | 650 |
| 油圧タンク容量 | L | 360 | |
| エンジン潤滑 | L | 38 | |
| 全体の寸法 | 全長 | ミリ | 12030 |
| B全体 | ミリ | 3580 | |
| C全体 | ミリ | 3842 | |
| upperstructureのD全体 | ミリ | 2995 | |
| Eトラックの長さ | ミリ | 5220 | |
| 足回りのF全体 | ミリ | 3580 | |
| G Crawer | ? | 600 | |
| 地面にHトラックの長さ | ミリ | 4180 | |
| 私Crawerゲージ | ミリ | 2392/2890 | |
| カウンターウェイトの下にJクリアランス | ミリ | 1360 | |
| Kグランドクリアランス | ミリ | 703 | |
| L Min.tailスイング半径 | ミリ | 3665 | |
| 動作範囲 | マックス。採掘 | ミリ | 10675 |
| Bマックス。ダンピング | ミリ | 7409 | |
| Cマックス。掘削深さ | ミリ | 7337 | |
| D 8インチhorizonal掘削深さ | ミリ | 7117 | |
| Eマックス。垂直壁の掘削深さ | ミリ | 5225 | |
| Fマックス。掘りリーチ | ミリ | 11631 | |
| G分。旋回半径 | ミリ | 4909 | |
| アームの偏向角 | 度 | ||
