| 外形寸法(縦x幅x高さ) | 8100×2366×3680ミリメートルの |
| 全重量 | 8400キロ |
| バケット容量 | 0.8〜1.2メートル0.8〜1.2メートル3 |
| ダンプ | 2570ミリメートル |
| リーチをダンプ | 745ミリメートル |
| ディガー容量 | 0.2〜0.35メートル0.2〜0.35メートル3 |
| マックス。掘削深さ | 4495ミリメートル |
| エンジンモデル | LR4105G90 |
| 定格出力 | 60KW |
| 定格回転数 | 2400r / minで |
| ミン。燃費 | 224グラム/キロワット |
| 外形寸法(縦x幅x高さ) | 8100×2366×3680ミリメートル |
| 全重量 | 8400キロ |
| バケット容量 | 0.8〜1.2メートル0.8〜1.2メートル3 |
| ダンプ | 2570ミリメートル |
| リーチをダンプ | 745ミリメートル |
| ディガー容量 | 0.2〜0.35メートル0.2〜0.35メートル3 |
| マックス。掘削深さ | 4495ミリメートル |
| エンジンモデル | LR4105G90 |
| 定格出力 | 60 KW |
| 定格回転数 | 2400r / minで |
| ミン。燃費 | 224グラム/キロワット |
