| 項目 | パラメータ | |
| 定格バケット容量 | 4.5m³ | |
| 定格負荷 | 8000キロ | |
| 運転重量 | 28500キロ | |
| ミン。クリアランス | 480ミリメートル | |
| マックス。牽引力 | 245kN | |
| Max.drawing力 | 260kN | |
| ブーム持ち上げ時間 | 6.9s | |
| 3つのデバイスの合計時間 | 11.8s | |
| エンジン | モデル | QSM11-C335 |
| タイプ | 電気的注入、ターボチャージ、エア空気中間冷却 | |
| 定格出力 | 250KW | |
| 定格回転速度 | 2100R /分 | |
| 移動速度 | 前方/後方私ギア | 7 /毎時7キロ |
| 前方/後方IIギア | 11.5 /毎時11.5キロ | |
| 前方/後方IIIギア | 24.5 /毎時24.5キロ | |
| フォワードIVギア | 毎時35.5キロ | |
| タイヤモデル | 29.5-25-22PR | |
