| 旅行 | |||
| カテゴリ | 項目 | ユニット | パラメータ |
| シャーシー | モデル | FM | |
| メーカー | VOLVO | ||
| マックス。速度 | キロ/時間 | 90.8 | |
| マックス。登攀能力 | 34.70パーセント | ||
| ミン。直径を回します | メートル | 18.4 | |
| ブレーキ距離 | メートル | ≤7 | |
| ホイールベース | ミリ | + 1370 4900 | |
| トレッド(前/後) | ミリ | 2019/1834 | |
| アプローチアングル/出発角度 | ? | 18/10 | |
| ミン。クリアランス | ミリ | 270 | |
| タイヤ仕様 | 12.00R20 | ||
| エンジン | モデル | D13 | |
| 出力 | キロワット/(R /分) | 294/1400から1800まで | |
| マックス。トルク | N.m /(R /分) | 2000/1050から1400 | |
| ディスプレースメント | リットル | 12.8 | |
| 放射規格 | 国家IIIギガバイト? | ||
| 他人 | 外形寸法(長さ××) | ミリ | 11180×2500×3990 |
| 総車両重量 | kg | 32600 | |
| 燃料タンク容量 | リットル | 410 | |
| 100キロあたりの燃料消費量 | L / 100キロ | 40 | |
| ポンプ操作 | |||
| ポンプシステム | 理論出力(高圧/低圧) | メートルメートル3 | 140分の70 |
| コンクリートポンプ圧(高圧/低圧) | メガパスカル | 11.8 / 6.38 | |
| 理論的ポンピング回数(高圧/低圧) | ?/分 | 15/27 | |
| マックス。コンクリート骨材をポンプの直径 | 40 | ||
| 摂食 | 1450 | ||
| 配置ブーム | ポンプスランプ範囲 | 12月23日 | |
| リーチ | 39.8 | ||
| リーチ深さ | 27.9 | ||
| 旋回半径 | 35.8 | ||
| 旋回角度 | 370 | ||
| 第一ブームストレッチ角度 | 90 | ||
| 第二ブームストレッチ角度 | 180 | ||
| 第三ブームストレッチ角度 | 180 | ||
| 第4回ブームストレッチ角度 | 240 | ||
| 第5回ブームストレッチ角度 | 250 | ||
| アウトリガースパン | 全体アウトリガースパン | 7800 | |
| フロントアウトリガー横スパン | 8350 | ||
| リアアウトリガー横スパン | 7200 | ||
| 他人 | 投与タイプ | Sバルブ | |
| 潤滑方式 | 自動潤滑 | ||
| 制御方法 | マニュアル/リモートコントロール | ||
| 水タンク容量 | 600 | ||
| マックス。水ポンプの圧力 | 2 | ||
