| Thông số cơ bản |
| Mô hình động cơ | 6BT5.9 |
| Công suất / tốc độ | 100 / 2200kw / rpm |
| Kích thước (DxRxC) | 8015 × 2380 × 3050mm |
| Trọng lượng vận hành (Tiêu chuẩn) | 11000kg |
| Đặc điểm kỹ thuật Performance |
| Đi du lịch tốc độ, chuyển tiếp | 5,8,13,20,30,42km / h |
| Tốc độ du lịch, đảo ngược | 5,13,30km / h |
| Sức kéo (f = 0,75) | 61.3KN |
| Max. Khả năng leo dốc | 20% |
| Áp suất lốp | 300kPa |
| Làm việc áp lực thủy lực | 16MPa |
| Áp suất truyền | 1.3 ~ 1.8MPa |
| Đặc điểm kỹ thuật điều hành |
| Max. góc lái bánh xe phía trước | ± 49 ° |
| Max. góc nghiêng của bánh xe phía trước | ± 17 ° |
| Max. góc dao động của trục trước | ± 15 ° |
| Max. góc dao động của hộp số dư | 16 |
| Góc khớp khung | ± 27 ° |
| Min. quay bán kính sử dụng khớp nối | 6.6m |
| Biade |
| Nâng tối đa trên mặt đất | 410mm |
| Độ sâu tối đa cắt | 535mm |
| Góc vị trí lưỡi tối đa | 90 ° |
| Góc cắt Blade | 28 ° -70 ° |
| Vòng xoay đảo chiều | 360 ° |
| Moldboard X | 3710 × 610mm |