| Thông số cơ bản | |
| Mô hình động cơ | D6114 |
| Công suất / tốc độ | 125kW / 2300rpm |
| Kích thước (DxRxC) | 8900 × 2625 × 3470mm |
| Trọng lượng vận hành (Tiêu chuẩn) | 15000kg |
| Đặc điểm kỹ thuật Performance | |
| Đi du lịch tốc độ, chuyển tiếp | 5,8,11,19,23,38 km / h |
| Tốc độ du lịch, đảo ngược | 5,11,23 km / h |
| Sức kéo (f = 0,75) | 77KN |
| Max. Khả năng leo dốc | 20% |
| Áp suất lốp | 260 kPa |
| Làm việc áp lực thủy lực | 16 MPa |
| Áp suất truyền | 1.3 ~ 1.8MPa |
| Đặc điểm kỹ thuật điều hành | |
| Max. góc lái bánh xe phía trước | ± 50 ° |
| Max. góc nghiêng của bánh xe phía trước | ± 17 ° |
| Max. góc dao động của trục trước | ± 15 ° |
| Max. góc dao động của hộp số dư | 15 |
| Góc khớp khung | ± 27 ° |
| Min. quay bán kính sử dụng khớp nối | 7.3m |
| Biade | |
| Nâng tối đa trên mặt đất | 450mm |
| Độ sâu tối đa cắt | 500mm |
| Góc vị trí lưỡi tối đa | 90 ° |
| Góc cắt Blade | 28 ° -70 ° |
| Vòng xoay đảo chiều | 360 ° |
| Moldboard X | 3965 × 610mm |

Con lăn rung cho Trench Đầm | Cơ Độc Drum đường lăn | Thủy lực đơn Drum đường lăn