| Thông số cơ bản | |
| Mô hình động cơ | QSL9 |
| Công suất / tốc độ | 224kW / 2100rpm |
| Kích thước (DxRxC) | 10500 × 3100 × 3550mm |
| Trọng lượng vận hành (Tiêu chuẩn) | 26000kg |
| Đặc điểm kỹ thuật Performance | |
| Đi du lịch tốc độ, chuyển tiếp | 5,8,11,19,23,40 km / h |
| Tốc độ du lịch, đảo ngược | 5,11,23 km / h |
| Sức kéo (f = 0,75) | 140KN |
| Max. Khả năng leo dốc | 30% |
| Áp suất lốp | 350 kPa |
| Làm việc áp lực thủy lực | 16 MPa |
| Áp suất truyền | 1.3 ~ 1.8MPa |
| Đặc điểm kỹ thuật điều hành | |
| Max. góc lái bánh xe phía trước | ± 50 ° |
| Max. góc nghiêng của bánh xe phía trước | ± 17 ° |
| Max. góc dao động của trục trước | ± 15 ° |
| Max. góc dao động của hộp số dư | 15 |
| Góc khớp khung | ± 27 ° |
| Min. quay bán kính sử dụng khớp nối | 8.0m |
| Biade | |
| Nâng tối đa trên mặt đất | 450mm |
| Độ sâu tối đa cắt | 500mm |
| Góc vị trí lưỡi tối đa | 90 ° |
| Góc cắt Blade | 28 ° -70 ° |
| Vòng xoay đảo chiều | 360 ° |
| Moldboard X | 4920 × 787mm |


bánh xích máy xúc để doa | máy xúc để doa | bánh xích máy xúc để rip