| Mặt hàng | Đơn vị | RP802 |
| Lát cơ bản | m | 3 |
| Max. sự lát gạch | m | số 8 |
| Max. độ dày lát | mm | 380 |
| Tốc độ lát | m / min | 0 ~ 14 |
| Tốc độ di chuyển | km / h | 0 ~ 3.0 |
| Năng suất lý thuyết | t / h | 600 |
| Năng lực Hopper | t | 13 |
| Khả năng leo dốc | % | 20 |
| Ngang nhau vỉa hè | mm / 3m | 3 |
| Lỗi dốc chéo | % | ± 0.03 |
| Vương miện phạm vi điều chỉnh | % | 0 ~ 3 |
| Diesel mô hình động cơ | BF4M1013C | |
| Công suất động cơ Diesel | kw | 118 |
| Tốc độ động cơ Diesel | r / min | 2300 |
| Dung tích bình dầu diesel | L | 230 |
| Trọng lượng tổng thể | t | 16,5 ~ 23,5 |
| Kích thước | mm | 6230 × 3000 × 3855 |
| Tần số rung động | Hz | 68 ~ 71 |
| Chế độ sưởi ấm Screed | ||
| Chế độ kiểm soát về mặt vật chất | ||
| San lấp mặt bằng điều khiển tự động |

150hp đến 200HP Wheel Loader | 200HP đến 250hp Wheel Loader | dốc xe cào